> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yttalium-network.gitbook.io/yttalium-network/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yttalium-network.gitbook.io/yttalium-network/competences/enchantement/enchantements-niveau-2.md).

# 📖ENCHANTEMENTS NIVEAU 2

## Épée&#x20;

| NOM         | NIVEAUX | DESCRIPTION                                            |
| ----------- | :-----: | ------------------------------------------------------ |
| Famine      |  1 - 4  | A une chance de donné un effet de faim à votre ennemi. |
| Poids plume |  1 - 3  | Une chance de donner un coup rapide.                   |
| Voleur      |  1 - 5  | Vous donne une chance de voler l'XP de votre ennemi.   |

## Haches

| NOM     | NIVEAUX | DESCRIPTION                                            |
| ------- | :-----: | ------------------------------------------------------ |
| Famine  |  1 - 4  | A une chance de donné un effet de faim à votre ennemi. |
| Berserk |  1 - 5  | A une chance de vous donner force et fatigue.          |
| Vorace  |  1 - 4  | Chance de restaurer sa saturation en combat.           |

## Arcs

| NOM       | NIVEAUX | DESCRIPTION                                                                                                                                 |
| --------- | :-----: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Explosive |  1 - 5  | Flèches explosives.                                                                                                                         |
| Virus     |  1 - 4  | Multiplie tous les dégâts de Wither et de Poison de la cible qui est affectée\net a une chance de lui supprimer les effets de régénération. |

## Outils

| TYPE | NOM        | NIVEAUX | DESCRIPTION                                                                  |
| ---- | ---------- | :-----: | ---------------------------------------------------------------------------- |
| Tous | Télépathie |  1 - 4  | Place automatiquement les blocs cassés par des outils dans votre inventaire. |

{% hint style="danger" %}
Il se peut que vous ne gagnez plus d'XP avec un outil aillant l'enchantement Télépathie
{% endhint %}

## Armure

| PARTIES   | NOM                   | NIVEAUX | DESCRIPTION                                                                                   |
| --------- | --------------------- | :-----: | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Toutes    | Bonne garde           |  1 - 4  | Absorbe les dégâts et vous donne absorption.                                                  |
| Toutes    | Fondue                |  1 - 4  | Possibilité de mettre le feu à votre attaquant.                                               |
| Toutes    | Commandant            |  1 - 5  | Donne à vos alliés proche un effet de Célérité.                                               |
| Toutes    | Autodestruction       |  1 - 3  | À l'approche de la mort, de la tnt apparaît autour de vous pour supprimer vos objets tombés   |
| Casque    | Seconde chance        |  1 - 3  | Augmente la vitesse et la santé quand vous êtes presque mort.                                 |
| Plastrons | Malédiction           |  1 - 5  | Donne force, lenteur et résistance quand vous êtes presque mort.                              |
| Jambières | Second souffle        |  1 - 5  | Vous empêche de mourir et soigne vos alliés dans un rayon de 10 blocs.                        |
| Jambières | Transporteur de Peste |  1 - 8  | Lorsque la mort est imminente invoque des creepers et affaiblit l'ennemie pour vous venger... |
| Bottes    | Seconde chance        |  1 - 3  | Augmente la vitesse et la santé quand vous êtes presque mort.                                 |
