# 📖ENCHANTEMENTS NIVEAU 3

## Épée&#x20;

| NOM                | NIVEAUX | DESCRIPTION                                                                                     |
| ------------------ | :-----: | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Chasseur de l'End  |  1 - 5  | Augmente les dégâts sur les Endermans et Ender Dragons.                                         |
| Chasseur du Nether |  1 - 5  | Augmente les dégâts sur les Blazes et les Zombies Pigmans.                                      |
| Aveugle            |  1 - 3  | Une chance de provoquer la cécité chez l'ennemi.                                                |
| Manille            |  1 - 3  | Empêche les monstres de souffrir du recul de vos attaques.                                      |
| Exécution          |  1 - 7  | Augmentation des dégâts lorsque votre cible est au porte de la mort.                            |
| Paralyser          |  1 - 4  | Donne un effet de foudre et une chance de lenteur à votre ennemi.                               |
| Poison             |  1 - 3  | Une chance de donner un effet poison.                                                           |
| Reforgé            |  1 - 10 | Protège la durabilité, les objets seront plus longs à briser.                                   |
| Forge du Démon     |  1 - 4  | Augmente la perte de durabilité de l'armure de votre ennemi.                                    |
| Piège              |  1 - 3  | Chance de donner un effet de lenteur amélioré.                                                  |
| Vampire            |  1 - 3  | Une chance de vous soigner jusqu'à 3hp en quelques secondes après avoir frappé.                 |
| Bonne épée         |  1 - 5  | Multiplie les dégâts infligés aux joueurs qui brandissent un arc au moment où ils sont touchés. |

## Haches

| NOM                | NIVEAUX | DESCRIPTION                                                                           |
| ------------------ | :-----: | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| Chasseur de l'End  |  1 - 5  | Augmente les dégâts sur les Endermans et Ender Dragons.                               |
| Chasseur du Nether |  1 - 5  | Augmente les dégâts sur les Blazes et les Zombies Pigmans.                            |
| Faucheuse          |  1 - 4  | A une chance de donner l'effet de Wither et Cécité à votre ennemi.                    |
| Reforgé            |  1 - 10 | Protège la durabilité, les objets seront plus longs à briser.                         |
| Champ de boue      |  1 - 3  | Chance de ralentir les joueurs et les ennemis à proximité pendant une courte période. |

## Arcs

| NOM            | NIVEAUX | DESCRIPTION                                                                                                                                                        |
| -------------- | :-----: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Flèches piégés |  1 - 4  | Chance de ralentir et de fatiguer les ennemis avec des projectiles.                                                                                                |
| Venin          |  1 - 3  | Une chance de faire du poison.                                                                                                                                     |
| Infernal       |  1 - 3  | Effet de feu explosif sur l'ennemi.                                                                                                                                |
| Repoussoir     |  1 - 5  | Chance de repousser les attaquants de mêlée de quelques blocs quand ils vous frappent. Plus votre santé est basse, plus la chance que l'effet s'active est grande. |
| Détourner      |  1 - 4  | Chance de convertir les gardiens ennemis invoqués de l'ennemi lorsqu'ils sont touchés par une flèche.                                                              |

## Outils

| TYPE | NOM     | NIVEAUX | DESCRIPTION                                                   |
| ---- | ------- | :-----: | ------------------------------------------------------------- |
| Tous | Reforgé |  1 - 10 | Protège la durabilité, les objets seront plus longs à briser. |

## Armure

| PARTIES  | NOM                 | NIVEAUX | DESCRIPTION                                                                                                                                |
| -------- | ------------------- | :-----: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Toutes   | Cactus              |  1 - 2  | Blesse votre attaquant mais n'affecte pas votre durabilité.                                                                                |
| Toutes   | Congelé             |  1 - 3  | Peut ralentir l'attaquant.                                                                                                                 |
| Toutes   | Empoisonné          |  1 - 4  | Chance de donner du poison à votre attaquant.                                                                                              |
| Toutes   | Appel de la tempête |  1 - 4  | La foudre frappe sur les joueurs attaquants.                                                                                               |
| Toutes   | Vaudou              |  1 - 6  | Donne une chance de donner faiblesse à l'ennemi.                                                                                           |
| Toutes   | Wither              |  1 - 5  | Une chance de donner l'effet du wither.                                                                                                    |
| Toutes   | Endurci             |  1 - 3  | L'armure subit moins de dégâts de durabilité.                                                                                              |
| Toutes   | Filou               |  1 - 8  | Lorsque vous êtes touché, vous avez la possibilité de vous téléportez directement derrière votre adversaire et de le prendre par surprise. |
| Casque   | Bombe fumigène      |  1 - 8  | Lorsque vous approchez de la mort vous ferez apparaître une bombe fumigène pour distraire vos ennemis.                                     |
| Plastron | Onde de choc        |  1 - 5  | Donne une chance de repousser votre attaquant lorsque votre santé est faible.                                                              |
| Bottes   | Gravité             |  1 - 3  | Super saut.                                                                                                                                |
| Bottes   | Ressorts            |  1 - 3  | Donne un coup de pouce au saut.                                                                                                            |
| Bottes   | Invasion            |  1 - 10 | Lorsque vous êtes touché, vous avez une chance de faire apparaître des zombies pour distraire et désorienter vos adversaires.              |
| Bottes   | Rocket propulsion   |  1 - 3  | Décollez dans les airs lorsque vous êtes bas HP.                                                                                           |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://yttalium-network.gitbook.io/yttalium-network/competences/enchantement/enchantements-niveau-3.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
