# 📖ENCHANTEMENTS NIVEAU 4

## Épée&#x20;

| NOM                | NIVEAUX | DESCRIPTION                                                                                                                                                                    |
| ------------------ | :-----: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Pickpocket         |  1 - 3  | Donne une chance de voler de l'argent à un joueur à chaque coup.                                                                                                               |
| Distance           |  1 - 4  | Vous avez une chance de vous éloigner de vos ennemies et de regagner de la vie.                                                                                                |
| Assassin           |  1 - 5  | Plus vous êtes proche de votre ennemi plus vous infligez des dégâts (jusqu'à 1,25x). Cependant, si vous êtes à plus de 2 blocs vous infligerez moins de dégâts que la normale. |
| Béni               |  1 - 4  | Une chance de supprimer les debuffs.                                                                                                                                           |
| Corrompu           |  1 - 4  | Cet enchantement inflige des dégâts au fil du temps.                                                                                                                           |
| Blocage            |  1 - 3  | Une chance de rediriger une attaque.                                                                                                                                           |
| Enragé             |  1 - 3  | Inflige plus de dégâts à faible PV.                                                                                                                                            |
| Aspect de la glace |  1 - 3  | Une chance de provoquer la lenteur sur votre ennemi.                                                                                                                           |
| Désintégré         |  1 - 4  | Chance d'infliger des dégâts de durabilité double à toutes les armures ennemies à chaque attaque.                                                                              |
| Domination         |  1 - 4  | Chance d'affaiblir les joueurs ennemis en cas de coup, les obligeant à infliger moins de dégâts.                                                                               |
| Incendiaire        |  1 - 3  | Chance d'infliger plus de dégâts quand vous êtes en feu.                                                                                                                       |

## Haches

| NOM           | NIVEAUX | DESCRIPTION                                                                                                                                             |
| ------------- | :-----: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Pickpocket    |  1 - 3  | Donne une chance de voler de l'argent à un joueur à chaque coup.                                                                                        |
| Distance      |  1 - 4  | Vous avez une chance de vous éloigner de vos ennemies et de regagner de la vie.                                                                         |
| zone de mort  |  1 - 7  | Endommage les joueurs dans un rayon qui augmente avec le niveau d'enchantement.                                                                         |
| Flèche cassée |  1 - 6  | Il est possible que les flèches rebondissent et ne vous fassent pas de dégâts chaque fois que vous brandissez une hache avec cette enchantement dessus. |
| Annihilateur  |  1 - 5  | Détruit l'armure de l'ennemi plus vite !                                                                                                                |
| Saignement    |  1 - 6  | Applique des saignements aux ennemis qui réduisent leur vitesse de déplacement.                                                                         |

## Arcs

| NOM               | NIVEAUX | DESCRIPTION                                                                                           |
| ----------------- | :-----: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Flèche vampirique |  1 - 5  | Chance de voler la santé de l'adversaire.                                                             |
| Percent           |  1 - 5  | Inflige plus de dégâts.                                                                               |
| Œil de Lynx       |  1 - 5  | Chance d'infliger 1-4 dégâts de durabilité à toutes les pièces d'armure du joueur ennemi.             |
| Feu de l'enfer    |  1 - 5  | Toutes les flèches tirées par vous se transforment en boule de feu explosive.                         |
| Arc long          |  1 - 4  | Augmente considérablement les dégâts infligés aux joueurs ennemis qui ont un arc dans leurs mains.    |
| Flou              |  1 - 5  | Chance de dé focaliser le joueur ciblé réduisant ses dégâts d'arc de 50% pendant 10 secondes maximum. |
| Pacifique         |  1 - 4  | Une chance de pacifier votre cible, empêchant de construire pendant 1-3 secondes selon le niveau.     |

## Armure

| PARTIE | NOM                 | NIVEAUX | DESCRIPTION                                                                                                                         |
| ------ | ------------------- | :-----: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Toutes | Renforcé            |  1 - 4  | Vous prenez moins de dégâts quand vous êtes attaqué dans le dos.                                                                    |
| Toutes | Angélique           |  1 - 5  | Soigne la santé au fil du temps en cas de dommage.                                                                                  |
| Toutes | Flèche déviée       |  1 - 4  | Parfois vous évite d'être endommagé plus d'une fois par les flèches.                                                                |
| Toutes | Ragdoll             |  1 - 4  | Chaque fois que vous subissez des dégâts vous êtes repoussé très loin.                                                              |
| Toutes | Esquive             |  1 - 5  | Chance d'esquiver les attaques ennemi.                                                                                              |
| Toutes | Gardiens            |  1 - 10 | Une chance de faire naître des golems de fer pour vous assister et veiller sur vous.                                                |
| Toutes | Bouclier d'obsidian |    1    | Donne une résistance au feu permanente.                                                                                             |
| Toutes | Demoniac            |  1 - 3  | A une chance de retirer l'effet Résistance au Feu de l'ennemi.                                                                      |
| Toutes | Archer              |  1 - 4  | Augmente les dégâts infligé par un arc.                                                                                             |
| Toutes | Lourd               |  1 - 5  | Réduit les dégâts des arcs ennemis de 2% par niveau.                                                                                |
| Toutes | Tank                |  1 - 4  | Réduit les dégâts des haches ennemis de 1,85% par niveau.                                                                           |
| Toutes | Valeur              |  1 - 5  | Réduit les dégâts entrants tout en maniant une épée jusqu'à 22,5%.                                                                  |
| Toutes | Armure de Creeper   |  1 - 3  | Immunisé contre les dégâts explosifs haut level vous n'avez plus de knockback par les explosions et ont une chance de vous soigner! |
| Toutes | Spiritueux          |  1 - 10 | A une chance de faire apparaître des flammes qui vous soignent vous et vos alliés au combat.                                        |
| Casque | Implant             |  1 - 3  | Soigne passivement la santé et la faim.                                                                                             |
| Bottes | Ami du Nether       |  1 - 5  | Le wither et le poison ne blessent pas et ont une chance de guérir à des niveaux élevés.                                            |
| Bottes | Métaphysique        |  1 - 4  | Une chance d'être à l'abri de la lenteur. Au niveau maximum, vous ne serez affecté qu'environ 10% du temps.                         |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://yttalium-network.gitbook.io/yttalium-network/competences/enchantement/enchantements-niveau-4.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
