# 📖ENCHANTEMENTS NIVEAU 5

## Épée&#x20;

| NOM         | NIVEAUX | DESCRIPTION                                                                                              |
| ----------- | :-----: | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Surplace    |  1 - 3  | A une chance de donner Lenteur et Faiblesse à votre ennemi et de vous enlever Lenteur                    |
| Double coup |  1 - 3  | Une chance de frapper deux fois.                                                                         |
| Inquisitive |  1 - 4  | Augmente le drop d'XP des monstres.                                                                      |
| Inversion   |  1 - 4  | Les dommages qui vous sont infligés ont une chance d'être bloqués et de vous guérir pour 1-5 HP.         |
| Vol de vie  |  1 - 5  | Une chance de retrouver la santé en combat.                                                              |
| Rage        |  1 - 6  | Pour chaque combo que vous obtenez vous infligez 0,5 dommage à votre adversaire jusqu'à 5 combo maximum. |
| Silence     |  1 - 4  | Chance d'arrêter l'activation de certains enchantements personnalisés de votre ennemi.                   |
| Désarmement |  1 - 8  | Une petite chance d'enlever une pièce d'armure à votre ennemi quand il est en mauvaise santé.            |

## Haches

| NOM      | NIVEAUX | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                          |
| -------- | :-----: | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Surplace |  1 - 3  | A une chance de donner Lenteur et Faiblesse à votre ennemi et de vous enlever Lenteur                                                                                                                |
| Hex      |  1 - 4  | Une fois l'ennemi infecté, certaines de ces attaques se retournerons contre lui.                                                                                                                     |
| Barbare  |  1 - 4  | Inflige plus de dégâts.                                                                                                                                                                              |
| Rage     |  1 - 6  | Pour chaque combo que vous obtenez vous infligez 0,5 dommage à votre adversaire jusqu'à 5 combo maximum.                                                                                             |
| Forgeron |  1 - 5  | Chance de réparer votre pièce d'armure la plus endommagée par 1-2 durabilité à chaque fois que vous frappez un joueur mais le processus fait que votre attaque ne fera que 50% des dommages normaux. |
| Dévorer  |  1 - 4  | Multiplie les dégâts infligés aux joueurs avec des piles de saignées actives.                                                                                                                        |
| Folie    |  1 - 8  | Multiplie les dégâts contre les joueurs qui ont une épée en mains au moment où ils sont touchés.                                                                                                     |

## Arcs

| NOM        | NIVEAUX | DESCRIPTION                                                                                            |
| ---------- | :-----: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Empalement |  1 - 4  | Inflige d'énormes quantités de dégâts à votre adversaire, donnant  Lenteur V pendant un certain temps. |
| Sniper     |  1 - 5  | Tirs dans la tête inflige jusqu'à 3,5 fois plus de dégâts.                                             |

## Outils

| TYPE | NOM        | NIVEAUX | DESCRIPTION                                               |
| ---- | ---------- | :-----: | --------------------------------------------------------- |
| Tous | Incassable |    1    | Les outils avec cet enchantement deviendrons incassables. |

## Armure

| PARTIE    | NOM               | NIVEAUX | DESCRIPTION                                                                                                                                          |
| --------- | ----------------- | :-----: | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Toutes    | Aura de soin      |  1 - 5  | Soigne vos alliés proches.                                                                                                                           |
| Toutes    | Jugement          |  1 - 5  | Possibilité d'infliger des dégâts de poison à votre cible ou de vous régénérer.                                                                      |
| Toutes    | Surprise          |  1 - 4  | Donne une chance de vous téléporter derrière votre attaquant.                                                                                        |
| Toutes    | Impie             |  1 - 5  | A une chance de donner Faiblesse et Wither à votre attaquant.                                                                                        |
| Toutes    | Clarté            |  1 - 3  | Immunisé contre la cécité.                                                                                                                           |
| Toutes    | Porte mort        |  1 - 3  | Chance de faire doubler les dégâts.                                                                                                                  |
| Toutes    | Illuminé          |  1 - 3  | Peut soigner vos cœurs tout en subissant des dégâts.                                                                                                 |
| Toutes    | Surcharge         |  1 - 3  | Augmentation permanente des cœurs.                                                                                                                   |
| Toutes    | Blindé            |  1 - 4  | Diminue les dommages causés par les épées ennemis de 1,85% par niveau.                                                                               |
| Casque    | Ivre              |  1 - 4  | Donne Lenteur et oscillation lente avec une chance d'obtenir de la force.                                                                            |
| Casque    | Dieu de la mort   |  1 - 3  | Les attaques qui amènent vos HP à 4 cœurs ou moins ont une chance de vous guérir pour avoir 5 cœurs à la place.                                      |
| Casque    | Destruction       |  1 - 5  | Endommage et debuff tout les ennemis dans un rayon de 5 blocs.                                                                                       |
| Plastron  | Large             |  1 - 6  | A une chance d'annulé certains dégâts.                                                                                                               |
| Plastron  | Diminution        |  1 - 6  | Lorsque cet effet se produit, l'attaque suivante ne peut pas dépasser le montant total des dommages que vous avez subi lors de l'attaque précédente. |
| Jambières | Exterminateur     |  1 - 3  | Désactive temporairement la capacité de l'ennemi à utiliser la ruse des Zombies , les Gardiens et les Esprits                                        |
| Bottes    | Marcheur sur lave |    1    | Permet de marcher sur la lave.                                                                                                                       |
| Bottes    | Torrent           |  1 - 4  | Inflige des dégâts accrus dans l'eau.                                                                                                                |
| Bottes    | A emporter        |  1 - 6  | A une chance d'envoyer votre ennemie dans les airs.                                                                                                  |
| Bottes    | Engrenage         |  1 - 3  | Vitesse accrue lorsque équipé.                                                                                                                       |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://yttalium-network.gitbook.io/yttalium-network/competences/enchantement/enchantements-niveau-5.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
